Duatlón Las Torres
¡Atención amantes del deporte!
Desafía tus límites y vive una gran experiencia, en su primer Duatlón de Puerto Madryn.
Es tu oportunidad para hacerlo. Este evento combina adrenalina y resistencia en un circuito pensado para que dejes lo mejor de vos. Estas listo para vivir una jornada inolvidable?.
Contamos con un circuito para exigentes y la incomparable belleza de Puerto Madryn.
Clasificación
Clasificación final de la edición 2025. Cualquier inconveniente comunicarse a punta.cronos@gmail.com
| General | Categoría | Número | Nombre | Apellido | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 71 | Sebastian / Gabriel | ARAYA / ARANDA | 01:31:30.300 |
| 2 | 1 | 67 | Mario Luis / Gustavo | NAVARRO / SCAPIN | 01:32:21.282 |
| 1 | 1 | 28 | Luciano | GALVAN | 01:32:39.175 |
| 2 | 1 | 10 | Rodrigo | CARIAGA | 01:33:55.908 |
| 3 | 2 | 62 | Alan / Ramiro | COLAZO / ORTIZ | 01:35:05.148 |
| 4 | 3 | 69 | Luis / Diego | DURAN / SEPULVEDA | 01:36:23.681 |
| 3 | 2 | 23 | Juan | PAZ | 01:37:01.592 |
| 4 | 2 | 11 | Matias | MONTANARES | 01:43:21.965 |
| 5 | 3 | 14 | Martin Francisco Lucas | CONTI | 01:43:52.692 |
| 6 | 3 | 29 | Marcos Fernando | OLGUIN | 01:44:57.525 |
| 7 | 4 | 22 | Diego | DIORIO | 01:45:47.345 |
| 8 | 5 | 30 | Bruno | PASSAROTTI | 01:46:22.654 |
| 5 | 4 | 70 | Sergio Dante / Leonel Joaquin | IGLESIAS / IGLESIAS | 01:47:03.013 |
| 9 | 4 | 19 | Jose Luis | ROJAS | 01:50:37.232 |
| 6 | 2 | 65 | Rodolfo / Victor | LA CUADRA / MALDONADO | 01:52:22.496 |
| 10 | 6 | 13 | Renzo | VACCARO | 01:52:47.308 |
| 7 | 1 | 66 | Fernando / Leonardo | MOYANO / PORTILLO | 01:52:53.363 |
| 8 | 1 | 85 | Roberto Carlos Del Valle / Valeria Noemi | BRIZUELA / GONZALEZ | 01:54:04.828 |
| 11 | 1 | 31 | Gabriel | DE SAN MARTIN | 01:54:48.995 |
| 12 | 5 | 21 | Wslter | URRA | 01:55:12.773 |
| 9 | 2 | 68 | Julian Honorio / Roberto Carlos | NAVARRO / GUARDIA | 01:55:26.582 |
| 13 | 6 | 27 | Omar Ernrsto | OZAN | 01:56:45.924 |
| 10 | 3 | 61 | Carlos / Juan Carlos | ALCOSER / ALCOSER | 01:56:49.431 |
| 11 | 1 | 81 | Juan / Ayelen | CAMAÑO / ALVAREZ | 01:57:26.972 |
| 12 | 3 | 72 | Jose Luis / Benito | HINOJOSA / RODRIGUEZ | 01:57:32.402 |
| 14 | 7 | 32 | Felipe | MONTIEL | 01:59:16.888 |
| 13 | 2 | 87 | Natalia / Adrian | DAVALO / GALLARDO | 02:00:47.985 |
| 14 | 2 | 89 | Debora / Andres | REY / NENNHUBER | 02:02:51.232 |
| 15 | 7 | 16 | Ezequiel Adrian | CROZZOLO | 02:02:56.686 |
| 15 | 1 | 52 | Mariana / Soledad | DE BERNARDI / SAA | 02:03:14.722 |
| 16 | 4 | 60 | Mariano / Ivan | TATANGELO / ZAMPA | 02:06:14.014 |
| 16 | 8 | 15 | Eugenio | ROMERO | 02:08:05.460 |
| 17 | 5 | 63 | Juan Pablo / Gaspar | PISONI / SORIA | 02:08:29.870 |
| 1 | 1 | 6 | Lidia Gladys | CRUZ | 02:09:07.742 |
| 17 | 2 | 20 | Florencio | QUINTEROS TENORIO | 02:10:20.905 |
| 18 | 3 | 86 | ADRIANA / JUAN LUIS | VAN EK / GABIOUD | 02:11:36.917 |
| 2 | 1 | 2 | Denise | ALECIO | 02:13:45.171 |
| 19 | 2 | 50 | Soledad / Maria De Los Angeles | SOTO / PEREA | 02:16:39.008 |
| 3 | 2 | 3 | Noelia Macarena | MASIAS | 02:25:10.700 |
| 4 | 2 | 5 | Adriana | ESPINOZA | 02:30:04.660 |
| 5 | 3 | 1 | Florencia | CARULLO | 02:30:20.301 |
| 20 | 3 | 82 | Cristina Veronica / Jose Luis | OROZCO / GONZALEZ | 02:34:05.845 |
| 21 | 4 | 64 | Javier / Federico | IGLESIAS / DURAN | 02:34:26.562 |
| 22 | 1 | 51 | Micaela / Samanta | GIMENEZ / SANTANA | 02:37:51.782 |
| 6 | 3 | 4 | Laura | ADARO | 02:49:26.022 |
| 18 | 3 | 17 | Jose Maria | SILVA | 02:51:44.943 |
Inscripción
Reglamento
Es importante que todo corredor/ra, lea atentamente el reglamento antes de su inscripción.
Podés verlo en el siguiente link: reglamento
Para inscribirte tenes que hacerlo desde la tienda.
Distancias
El evento consta de una única distancia de 37km, dividido de la siguiente forma 2 vueltas pedestres al circuito (6km), 3 vueltas ciclismo al circuito (28km) y para finalizar 1 vuelta pedestre (3km).
Tiene dos modalidades individual y postas.
Descargas
Descarga todo para el día de la acreditación.
- Deslinde
- Apto medico




















