Las Torres MTB rural
Las torres mtb rural bike es un evento deportivo de ciclismo que se lleva en la ciudad de Puerto Madryn, dirigido a ciclistas de todas las edades y niveles de habilidad.
El objetivo del evento es seguir promoviendo el deporte del ciclismo en la zona, fomentar el turismo y el desarrollo local, así como también brindar una experiencia única a los participantes en un entorno natural y desafiante.
Los participantes podrán disfrutar de un evento único, que los llevará por caminos de tierra y senderos, atravesando un circuito rápido lleno de adrenalina, desafiando su resistencia física y mental. El evento busca fomentar la competencia amistosa y el compañerismo entre los participantes.
Las torres mtb rural bike es un evento emocionante y desafiante para los amantes del ciclismo, que ofrece una oportunidad única para explorar la fortaleza física y mental mientras disfrutan de una experiencia deportiva única y emocionante.
Clasificación
| Pos. General | Pos Cat. | Dorsal | Nombre | Género | Grupo de edad | Tiempo de carrera | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 77 | Lisandro Ariel Jonathan Sastre | M | MASCSUB14 | 1:32:16 | 24.71 Km/h |
| 2 | 1 | 42 | Federico Alberto Duran | M | MASCPROMOCIONAL | 1:37:47 | 23.31 Km/h |
| 3 | 2 | 43 | Luis Pinchasowicz | M | MASCPROMOCIONAL | 1:40:51 | 22.61 Km/h |
| 4 | 3 | 46 | Marcelo Alfredo Redaelli | M | MASCPROMOCIONAL | 1:45:55 | 21.52 Km/h |
| 1 | 1 | 38 | Lourdes Marina Velazquez | F | FEMPROMOCIONAL | 1:47:47 | 21.15 Km/h |
| 1 | 1 | 149 | Dario Arreagada | M | MASCMASTERB2 | 1:56:25 | 29.37 Km/h |
| 2 | 2 | 144 | Manuel Escanes | M | MASCMASTERB2 | 1:57:16 | 29.16 Km/h |
| 2 | 2 | 40 | Laura Adaro | F | FEMPROMOCIONAL | 1:57:31 | 19.4 Km/h |
| 5 | 4 | 44 | Franco Nicolas Riffo | M | MASCPROMOCIONAL | 1:57:55 | 19.34 Km/h |
| 3 | 1 | 140 | Roberto Iparraguirre | M | MASCMASTERB1 | 1:57:59 | 28.98 Km/h |
| 4 | 2 | 141 | Andrés Sebastián González | M | MASCMASTERB1 | 2:02:11 | 27.99 Km/h |
| 5 | 1 | 113 | Thiago Coraza | M | MASCSUB23 | 2:03:32 | 27.68 Km/h |
| 6 | 3 | 156 | Mauro Lucas Gader | M | MASCMASTERB2 | 2:04:47 | 27.4 Km/h |
| 7 | 4 | 152 | Javier Jerez | M | MASCMASTERB2 | 2:04:47 | 27.4 Km/h |
| 8 | 3 | 137 | Gaetano Fois | M | MASCMASTERB1 | 2:06:30 | 27.04 Km/h |
| 9 | 5 | 151 | Adrian Abud | M | MASCMASTERB2 | 2:06:42 | 26.99 Km/h |
| 10 | 1 | 169 | Mauro Fontana | M | MASCMASTERC1 | 2:06:44 | 26.98 Km/h |
| 11 | 4 | 136 | Elis Rodolfo Ibañez | M | MASCMASTERB1 | 2:07:48 | 26.76 Km/h |
| 12 | 6 | 134 | Javier Heredia | M | MASCMASTERB2 | 2:08:11 | 26.68 Km/h |
| 13 | 2 | 172 | Gonzalo Casanova | M | MASCMASTERC1 | 2:08:26 | 26.63 Km/h |
| 14 | 1 | 119 | Leonel Iglesias | M | MASCELITE | 2:08:56 | 26.52 Km/h |
| 6 | 5 | 45 | Sebastián Ortube | M | MASCPROMOCIONAL | 2:10:13 | 17.51 Km/h |
| 15 | 2 | 118 | Diego Sepúlveda | M | MASCELITE | 2:10:32 | 26.2 Km/h |
| 16 | 5 | 138 | Leonardo Chiacchio | M | MASCMASTERB1 | 2:14:13 | 25.48 Km/h |
| 17 | 7 | 150 | Mario Omar Cordoba | M | MASCMASTERB2 | 2:14:18 | 25.47 Km/h |
| 18 | 8 | 158 | Juan Camaño | M | MASCMASTERB2 | 2:16:14 | 25.1 Km/h |
| 19 | 9 | 157 | Mauricio Acosta | M | MASCMASTERB2 | 2:21:20 | 24.2 Km/h |
| 20 | 10 | 155 | Juan Pablo Martello | M | MASCMASTERB2 | 2:21:38 | 24.14 Km/h |
| 1 | 1 | 108 | Juliana Azparren | F | FEMMASTERC1 | 2:22:00 | 24.08 Km/h |
| 21 | 1 | 129 | Diego Lucas Cortez | M | MASCMASTERA2 | 2:22:37 | 23.98 Km/h |
| 22 | 6 | 133 | Sergio Sepúlveda | M | MASCMASTERB1 | 2:23:46 | 23.79 Km/h |
| 23 | 2 | 130 | Pablo Pablo | M | MASCMASTERA2 | 2:24:17 | 23.7 Km/h |
| 24 | 11 | 154 | Leonel Batalla | M | MASCMASTERB2 | 2:24:37 | 23.65 Km/h |
| 25 | 3 | 189 | Daniel Mc Donald | M | MASCMASTERC1 | 2:24:53 | 23.6 Km/h |
| 26 | 1 | 176 | Florencio Quinteros Tenorio | M | MASCMASTERC2 | 2:25:08 | 23.56 Km/h |
| 27 | 4 | 165 | Nelson Eduardo Velasquez Fernandez | M | MASCMASTERC1 | 2:25:50 | 23.45 Km/h |
| 28 | 1 | 186 | Roberto Berton | M | MASCMASTERD2 | 2:28:30 | 23.03 Km/h |
| 29 | 5 | 170 | Carlos Rene Alcocer Zerna | M | MASCMASTERC1 | 2:29:11 | 22.92 Km/h |
| 30 | 12 | 145 | Nicolas Gotzl | M | MASCMASTERB2 | 2:30:02 | 22.79 Km/h |
| 31 | 1 | 122 | Franco Fernández | M | MASCMASTERA1 | 2:30:16 | 22.76 Km/h |
| 32 | 2 | 191 | Juan Carlos Pereira | M | MASCMASTERD2 | 2:30:40 | 22.7 Km/h |
| 33 | 7 | 135 | Victor Maldonado | M | MASCMASTERB1 | 2:30:54 | 22.66 Km/h |
| 34 | 6 | 164 | Marcelo Daniel Cerecero | M | MASCMASTERC1 | 2:31:06 | 22.63 Km/h |
| 35 | 1 | 182 | Juan Olveira | M | MASCMASTERD1 | 2:31:35 | 22.56 Km/h |
| 36 | 2 | 181 | Sergio Sanabra | M | MASCMASTERD1 | 2:35:13 | 22.03 Km/h |
| 37 | 7 | 162 | Pablo Damián Neme | M | MASCMASTERC1 | 2:35:45 | 21.96 Km/h |
| 38 | 8 | 161 | Sebastián Federico Gnaden | M | MASCMASTERC1 | 2:35:49 | 21.95 Km/h |
| 39 | 2 | 175 | Pepe Arispe | M | MASCMASTERC2 | 2:36:13 | 21.89 Km/h |
| 2 | 1 | 105 | Lidia Gladys Cruz | F | FEMMASTERB1 | 2:36:17 | 21.88 Km/h |
| 40 | 13 | 148 | Lucas Guillermo Ponce | M | MASCMASTERB2 | 2:36:57 | 21.79 Km/h |
| 41 | 3 | 187 | Pablo Pazos | M | MASCMASTERD2 | 2:40:08 | 21.36 Km/h |
| 42 | 9 | 163 | Roberto Carlos Guardia | M | MASCMASTERC1 | 2:42:36 | 21.03 Km/h |
| 43 | 3 | 183 | Eduardo Cerviño | M | MASCMASTERD1 | 2:52:54 | 19.78 Km/h |
| 44 | 3 | 128 | Emiliano Torres | M | MASCMASTERA2 | 2:56:56 | 19.33 Km/h |
| 45 | 4 | 188 | Roberto Dario Gómez | M | MASCMASTERD2 | 3:05:08 | 18.47 Km/h |
| 46 | 4 | 180 | Alejandro Artaza | M | MASCMASTERD1 | 3:06:18 | 18.36 Km/h |
| 3 | 1 | 101 | Noelia Paniagua | F | FEMMASTERA2 | 3:10:45 | 17.93 Km/h |
Circuito
Inscripción
Reglamento
Es importante que todo corredor/ra, lea atentamente el reglamento antes de su inscripción.
Podés verlo en el siguiente link: reglamento
Para inscribirte tenes que hacerlo desde la tienda.
Distancias
Descargas
Descarga todo para el día de la acreditación.













